Дешевле всего сейчас в Ukraine ($3.86), дороже всего - в Poland ($6.16). Разница - 37%. Ниже - цены по всем отслеживаемым регионам PlayStation Store, конвертированные в USD.
Roll, jump, climb, and race for the best time in colorful 3D mazes
Цена почти не зависит от региона: разброс всего $2.30, уже, чем у 98% каталога.
Дешевле всего в регионе Ukraine — как и у большей части каталога, где он выигрывает у 254 из 728 игр. Отрыв от следующего региона (India) — $0.70.
Для своего жанра это дёшево: медиана в жанре «головоломки» — $5.80, посчитано по 22 играм каталога, здесь на 33% меньше.
Цены конвертированы в USD по актуальному курсу на момент обновления.
Хотите сравнить сразу все отслеживаемые игры? Какой регион PS Store дешевле всего
Ещё по теме: Аргентина как регион PSN: почему скидка может быть больше, чем в Турции
| # | Регион | Разница с минимальной | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Ukraine Дешевле всего | $3.86 | — |
| 2 | 🇮🇳 India | $4.56 | +$0.70 (+18%) |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | $4.64 | +$0.78 (+20%) |
| 4 | 🇲🇽 Mexico | $4.69 | +$0.83 (+22%) |
| 5 | 🇭🇰 Hong Kong | $4.84 | +$0.98 (+25%) |
| 6 | 🇨🇦 Canada | $4.91 | +$1.05 (+27%) |
| 7 | 🇺🇸 United States | $4.99 | +$1.13 (+29%) |
| 8 | 🇦🇷 Argentina | $4.99 | +$1.13 (+29%) |
| 9 | 🇧🇷 Brazil | $5.46 | +$1.60 (+41%) |
| 10 | 🇦🇺 Australia | $5.49 | +$1.63 (+42%) |
| 11 | 🇸🇬 Singapore | $5.49 | +$1.63 (+42%) |
| 12 | 🇯🇵 Japan | $5.58 | +$1.72 (+45%) |
| 13 | 🇬🇧 United Kingdom | $5.81 | +$1.95 (+51%) |
| 14 | 🇸🇪 Sweden | $5.88 | +$2.02 (+52%) |
| 15 | 🇩🇪 Germany | $5.95 | +$2.09 (+54%) |
| 16 | 🇿🇦 South Africa | $6.00 | +$2.14 (+55%) |
| 17 | 🇵🇱 Poland Дороже всего | $6.16 | +$2.30 (+60%) |
PS Prices Hub встраивает такую же таблицу в карточку игры на store.playstation.com - без переключения вкладок и ручного пересчёта валют.