Дешевле всего сейчас в Japan ($21.62), дороже всего - в Poland ($34.40). Разница - 37%. Ниже - цены по всем отслеживаемым регионам PlayStation Store, конвертированные в USD.
Climb anywhere and achieve the ascent of a lifetime.
Обычно в PSN дешевле всего Ukraine — так выходит у 254 из 728 игр каталога. Здесь не так: выигрывает Japan, опережая Ukraine на $0.52.
Для своего жанра это дёшево: медиана в жанре «спорт» — $39.87, посчитано по 37 играм каталога, здесь на 46% меньше.
Цены конвертированы в USD по актуальному курсу на момент обновления.
Хотите сравнить сразу все отслеживаемые игры? Какой регион PS Store дешевле всего
Ещё по теме: Спортивные игры и файтинги в PSN: разница по регионам у них не одинаковая
| # | Регион | Разница с минимальной | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan Дешевле всего | $21.62 | — |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | $22.14 | +$0.52 (+2%) |
| 3 | 🇮🇳 India | $25.90 | +$4.28 (+20%) |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | $26.42 | +$4.80 (+22%) |
| 5 | 🇨🇦 Canada | $28.07 | +$6.45 (+30%) |
| 6 | 🇲🇽 Mexico | $28.38 | +$6.76 (+31%) |
| 7 | 🇺🇸 United States | $29.99 | +$8.37 (+39%) |
| 8 | 🇦🇷 Argentina | $29.99 | +$8.37 (+39%) |
| 9 | 🇭🇰 Hong Kong | $30.33 | +$8.71 (+40%) |
| 10 | 🇦🇺 Australia | $31.23 | +$9.61 (+44%) |
| 11 | 🇧🇷 Brazil | $32.53 | +$10.91 (+50%) |
| 12 | 🇸🇪 Sweden | $32.76 | +$11.14 (+52%) |
| 13 | 🇬🇧 United Kingdom | $33.07 | +$11.45 (+53%) |
| 14 | 🇸🇬 Singapore | $33.36 | +$11.74 (+54%) |
| 15 | 🇩🇪 Germany | $33.74 | +$12.12 (+56%) |
| 16 | 🇿🇦 South Africa | $34.16 | +$12.54 (+58%) |
| 17 | 🇵🇱 Poland Дороже всего | $34.40 | +$12.78 (+59%) |
PS Prices Hub встраивает такую же таблицу в карточку игры на store.playstation.com - без переключения вкладок и ручного пересчёта валют.