В регионе Япония цена ¥986, то есть примерно $6.23: на 37% ниже, чем в США ($9.89). Это заметно больше обычного: как правило, игры в регионе Япония дешевле, чем в США, лишь на 16%. Почти столько же игра стоит в регионе Украина - $6.80: запасной вариант, если платить в регионе Япония неудобно.
Ten of Capcoms most popular arcade games in one epic collection
Обычно в PSN дешевле всего Ukraine — так выходит у 348 из 1089 игр каталога. Здесь не так: выигрывает Japan, опережая Ukraine на $0.57.
Цена почти не зависит от региона: разброс всего $5.22, уже, чем у 86% каталога.
У издателя Capcom U.S.A. мы отслеживаем цены по 37 играм — медиана по ним $6.33.
Магазинов: 17, от самого дешёвого к самому дорогому. Цены переведены в USD по курсу на 21 октября 2026 г., цена в местной валюте открывает игру в этом магазине.
| # | Регион | Цена в регионе | Разница с минимальной | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Япония Дешевле всего | ¥986 | $6.23 | — |
| 2 | 🇺🇦 Украина | UAH 306,57 | $6.80 | +$0.57 (+9%) |
| 3 | 🇹🇷 Турция | 428,67 TL | $8.64 | +$2.41 (+39%) |
| 4 | 🇮🇳 Индия | Rs 824 | $8.67 | +$2.44 (+39%) |
| 5 | 🇭🇰 Гонконг | HK$71.94 | $9.17 | +$2.94 (+47%) |
| 6 | 🇲🇽 Мексика | 170.40 MXN | $9.24 | +$3.01 (+48%) |
| 7 | 🇨🇦 Канада | $13.19 | $9.38 | +$3.15 (+51%) |
| 8 | 🇺🇸 США | $9.89 | $9.89 | +$3.66 (+59%) |
| 9 | 🇦🇷 Аргентина | US$9.89 | $9.89 | +$3.66 (+59%) |
| 10 | 🇦🇺 Австралия | $14.83 | $10.38 | +$4.15 (+67%) |
| 11 | 🇧🇷 Бразилия | R$54,61 | $10.87 | +$4.64 (+74%) |
| 12 | 🇵🇱 Польша | 42,57 zl | $10.94 | +$4.71 (+76%) |
| 13 | 🇸🇪 Швеция | 108.57 Kr | $10.96 | +$4.73 (+76%) |
| 14 | 🇬🇧 Британия | £8.24 | $11.01 | +$4.78 (+77%) |
| 15 | 🇸🇬 Сингапур | SGD14.12 | $11.05 | +$4.82 (+77%) |
| 16 | 🇩🇪 Германия | €9,89 | $11.10 | +$4.87 (+78%) |
| 17 | 🇿🇦 Южно-Африканская Республика Дороже всего | R 187.77 | $11.45 | +$5.22 (+84%) |
PS Prices Hub встраивает такую же таблицу в карточку игры на store.playstation.com - без переключения вкладок и ручного пересчёта валют.