В регионе Япония игра стоит ¥5,390, это около $33.73 - на $66.26 дешевле, чем в американском PS Store. И это исключение: на большинство игр цены в регионе Япония ниже американских всего на 17%. Самый дорогой магазин, регион Сингапур, просит за ту же игру $115.31.
Ваш регион
Карты на нужную сумму · Plati.Market
Только для аккаунта PSN с регионом «Индонезия»
Хватает на игруОстанется Rp 920
Итого9 637 ₽за все карты
Итого7 274 ₽за все карты
Итого11 532 ₽за все карты
Итого8 443 ₽за все карты
Итого8 132 ₽за все карты
Выберите регион из списка, если у вас есть соответствующий аккаунт PSN. Карты другого региона не подойдут.
Сравнить цены в PS StoreЦены предложений Plati.Market проверены 20 ноября.
Покажем цену в магазине вашего аккаунта.
| # | Регион | Цена в регионе | В долларах | Разница с минимальной | Пополнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Япония Ваш регион Дешевле всего | ¥5,390 | $33.73 | — | — |
| 2 | 🇺🇦 Украина Ваш регион | UAH 2 599,00 | $57.19 | +$23.46 (+70%) | — |
| 3 | 🇮🇳 Индия Ваш регион | Rs 6,399 | $68.01 | +$34.28 (+102%) | 9 637 ₽ |
| 4 | 🇮🇩 Индонезия Ваш регион | Rp 1,474,080 | $80.77 | +$47.04 (+139%) | 7 274 ₽ |
| 5 | 🇹🇷 Турция Ваш регион | 4.299,00 TL | $85.45 | +$51.72 (+153%) | 8 132 ₽ |
| 6 | 🇲🇽 Мексика Ваш регион | 1,723.28 MXN | $92.55 | +$58.82 (+174%) | — |
| 7 | 🇨🇦 Канада Ваш регион | $133.49 | $93.64 | +$59.91 (+178%) | — |
| 8 | 🇦🇺 Австралия Ваш регион | $144.95 | $98.72 | +$64.99 (+193%) | — |
| 9 | 🇭🇰 Гонконг Ваш регион | HK$782.00 | $99.68 | +$65.95 (+196%) | — |
| 10 | 🇺🇸 США Ваш регион | $99.99 | $99.99 | +$66.26 (+196%) | 8 443 ₽ |
| 11 | 🇦🇷 Аргентина Ваш регион | US$99.99 | $99.99 | +$66.26 (+196%) | — |
| 12 | 🇧🇷 Бразилия Ваш регион | R$569,90 | $101.58 | +$67.85 (+201%) | — |
| 13 | 🇵🇱 Польша Ваш регион | 429,00 zl | $107.75 | +$74.02 (+219%) | 11 532 ₽ |
| 14 | 🇸🇪 Швеция Ваш регион | 1,099.00 Kr | $109.70 | +$75.97 (+225%) | — |
| 15 | 🇩🇪 Германия Ваш регион | €99,99 | $110.67 | +$76.94 (+228%) | — |
| 16 | 🇬🇧 Великобритания Ваш регион | £84.99 | $112.55 | +$78.82 (+234%) | — |
| 17 | 🇿🇦 ЮАР Ваш регион | R 1,899.00 | $113.47 | +$79.74 (+236%) | — |
| 18 | 🇸🇬 Сингапур Ваш регион Дороже всего | SGD148.32 | $115.31 | +$81.58 (+242%) | — |
- Build the city of your dreams Bring on a smog-filled industrial revolution or create a quiet beach town ideal for tourists powered by renewable energy. Build it your way - Multi-tiered and challenging simulation Playing as the mayor of your city, you’ll be faced with balancing essential requirements such as education, water electricity and much more, along with your city’s economy. - Extensive local traffic simulation Managing traffic and the needs of your citizens to work and play will require the use of several interactive transport systems. - Districts and policies Be more than just another city hall official Create a car-free downtown area, assign free public transport to your waterfront, or ban pets in suburbia. - After Dark included Watch your city become an entirely different place at night a day-night cycle will have your citizens seeking out places to unwind after work.
$81.58 между крайними регионами — это больше, чем у 100% из 1521 платных игр, за которыми мы следим.
На 136% выше медианы жанра «симуляторы» ($14.29 по 166 играм).
Здесь дешевле в регионе Japan, а не в Ukraine, который лидирует по каталогу в целом. Отрыв от Ukraine — $23.46; всего Japan берёт верх у 212 из 1629 игр.
Список может быть неполным.Все дополнения в PS Store
🇺🇸Соединенные Штаты
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | Нет данных | Нет данных |
| Наборы | 301,83 $ | 401,82 $ |
| Предметы и транспорт | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | 45,10 $ | 145,09 $ |
Игра: 99,99 $
🇩🇪Германия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | Нет данных | Нет данных |
| Наборы | 289,82 $ | 400,49 $ |
| Предметы и транспорт | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | 94,18 $ | 204,85 $ |
Игра: 110,67 $
🇦🇺Австралия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | Нет данных | Нет данных |
| Наборы | 268,76 $ | 367,48 $ |
| Предметы и транспорт | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | 86,72 $ | 185,44 $ |
Игра: 98,72 $
🇨🇦Канада
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | Нет данных | Нет данных |
| Наборы | 282,86 $ | 376,50 $ |
| Предметы и транспорт | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | 42,45 $ | 136,09 $ |
Игра: 93,64 $
🇬🇧Великобритания
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | Нет данных | Нет данных |
| Наборы | 280,55 $ | 393,10 $ |
| Предметы и транспорт | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | 92,47 $ | 205,02 $ |
Игра: 112,55 $
🇭🇰Гонконг (САР)
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | Нет данных | Нет данных |
| Наборы | 287,20 $ | 386,88 $ |
| Предметы и транспорт | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | 147,78 $ | 247,46 $ |
Игра: 99,68 $
🇮🇩Индонезия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | Нет данных | Нет данных |
| Наборы | 245,00 $ | 325,77 $ |
| Предметы и транспорт | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | 122,87 $ | 203,64 $ |
Игра: 80,77 $
🇮🇳Индия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | Нет данных | Нет данных |
| Наборы | 231,71 $ | 299,72 $ |
| Предметы и транспорт | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | 75,31 $ | 143,32 $ |
Игра: 68,01 $
🇸🇪Швеция
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | Нет данных | Нет данных |
| Наборы | 287,55 $ | 397,25 $ |
| Предметы и транспорт | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | 94,29 $ | 203,99 $ |
Игра: 109,70 $
🇸🇬Сингапур
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | Нет данных | Нет данных |
| Наборы | 330,02 $ | 445,33 $ |
| Предметы и транспорт | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | 163,23 $ | 278,54 $ |
Игра: 115,31 $
🇹🇷Турция
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | Нет данных | Нет данных |
| Наборы | 208,72 $ | 294,17 $ |
| Предметы и транспорт | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | 64,83 $ | 150,28 $ |
Игра: 85,45 $
🇿🇦Южно-Африканская Республика
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | Нет данных | Нет данных |
| Наборы | 297,55 $ | 411,02 $ |
| Предметы и транспорт | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | 96,36 $ | 209,83 $ |
Игра: 113,47 $
🇦🇷Аргентина
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | Нет данных | Нет данных |
| Наборы | 301,83 $ | 401,82 $ |
| Предметы и транспорт | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | 45,10 $ | 145,09 $ |
Игра: 99,99 $
🇲🇽Мексика
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | Нет данных | Нет данных |
| Наборы | 279,16 $ | 371,71 $ |
| Предметы и транспорт | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | 41,54 $ | 134,09 $ |
Игра: 92,55 $
🇯🇵Япония
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | от 55,07 $ | от 88,80 $ |
| Наборы | от 180,72 $ | от 214,45 $ |
| Предметы и транспорт | от 38,34 $ | от 72,07 $ |
| Прочее | от 142,64 $ | от 176,37 $ |
Игра: 33,73 $
🇵🇱Польша
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | Нет данных | Нет данных |
| Наборы | 296,17 $ | 403,92 $ |
| Предметы и транспорт | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | 96,15 $ | 203,90 $ |
Игра: 107,75 $
🇧🇷Бразилия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | Нет данных | Нет данных |
| Наборы | 267,68 $ | 369,26 $ |
| Предметы и транспорт | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | 45,16 $ | 146,74 $ |
Игра: 101,58 $
🇺🇦Украина
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | Нет данных | Нет данных |
| Наборы | 191,07 $ | 248,26 $ |
| Предметы и транспорт | Нет данных | Нет данных |
| Прочее | 62,92 $ | 120,11 $ |
Игра: 57,19 $








































































Дополнений по этому запросу нет.
PS Prices Hub встраивает такую же таблицу в карточку игры на store.playstation.com - без переключения вкладок и ручного пересчёта валют.