Если купить игру в регионе Япония, вы заплатите ¥2,530, около $15.83 - на $8.26 меньше американской цены. Это заметно больше обычного: как правило, игры в регионе Япония дешевле, чем в США, лишь на 17%. Почти столько же игра стоит в регионе Турция - $17.39: запасной вариант, если платить в регионе Япония неудобно.
Ваш регион
Карты на нужную сумму · Plati.Market
Только для аккаунта PSN с регионом «Турция»
Хватает на игруОстанется 125 ₺
Итого3 939 ₽за все карты
Итого2 108 ₽за все карты
Выберите регион из списка, если у вас есть соответствующий аккаунт PSN. Карты другого региона не подойдут.
Сравнить цены в PS StoreЦены предложений Plati.Market проверены 20 ноября.
Покажем цену в магазине вашего аккаунта.
| # | Регион | Цена в регионе | В долларах | Разница с минимальной | Пополнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Япония Ваш регион Дешевле всего | ¥2,530 | $15.83 | — | — |
| 2 | 🇹🇷 Турция Ваш регион | 875,00 TL | $17.39 | +$1.56 (+10%) | 1 764 ₽ |
| 3 | 🇺🇦 Украина Ваш регион | 819.00 UAH | $18.02 | +$2.19 (+14%) | — |
| 4 | 🇮🇩 Индонезия Ваш регион | Rp 387,390 | $21.23 | +$5.40 (+34%) | 1 928 ₽ |
| 5 | 🇧🇷 Бразилия Ваш регион | R$120,50 | $21.48 | +$5.65 (+36%) | — |
| 6 | 🇮🇳 Индия Ваш регион | Rs 2,081 | $22.12 | +$6.29 (+40%) | 4 108 ₽ |
| 7 | 🇲🇽 Мексика Ваш регион | 416.40 MXN | $22.36 | +$6.53 (+41%) | — |
| 8 | 🇨🇦 Канада Ваш регион | $32.39 | $22.72 | +$6.89 (+44%) | — |
| 9 | 🇺🇸 США Ваш регион | $24.09 | $24.09 | +$8.26 (+52%) | 2 108 ₽ |
| 10 | 🇦🇷 Аргентина Ваш регион | US$24.09 | $24.09 | +$8.26 (+52%) | — |
| 11 | 🇭🇰 Гонконг Ваш регион | HK$198.00 | $25.24 | +$9.41 (+59%) | — |
| 12 | 🇦🇺 Австралия Ваш регион | $37.95 | $25.85 | +$10.02 (+63%) | — |
| 13 | 🇬🇧 Великобритания Ваш регион | £19.99 | $26.47 | +$10.64 (+67%) | — |
| 14 | 🇸🇬 Сингапур Ваш регион | SGD35.54 | $27.63 | +$11.80 (+75%) | — |
| 15 | 🇩🇪 Германия Ваш регион | €24,99 | $27.66 | +$11.83 (+75%) | — |
| 16 | 🇸🇪 Швеция Ваш регион | 279.00 Kr | $27.85 | +$12.02 (+76%) | — |
| 17 | 🇿🇦 ЮАР Ваш регион | R 479.00 | $28.62 | +$12.79 (+81%) | — |
| 18 | 🇵🇱 Польша Ваш регион Дороже всего | 114,00 zl | $28.63 | +$12.80 (+81%) | 3 939 ₽ |
Unholy Alliance Update Heretics never rest, and the Lamb is in need of an ally. Unholy Alliance introduces a new playable character to Cult of the Lamb the Goat Summoned by blood and born in corruption, this wicked new ally can join the holy Lamb in local co-op. Crusade through dungeons, slay heretics, build your cult, and seek new powers together. But there’s more. As well as the addition of co-op play, the Unholy Alliance expansion also adds new tarot cards, relics, buildings, fleeces, follower traits, follower quests, and other secrets to discover Double trouble Experience the entire Cult of the Lamb campaign in local co-op, with one player inhabiting the role of the Lamb and the other taking on the mantle of the Goat. Enjoy new 2-player twists on existing minigames like fishing and knucklebones, and choose from a selection of corrupted weapons, tarot cards, curses, and relics as you embark on co-op crusades. Cult of personality Unholy Alliance adds a huge number of new follower traits, making your flock more diverse, unpredictable, and charismatic than ever. Cultists can be insomniacs, bust law-breaking friends out of prison, enter a catatonic state after the trauma of a resurrection, or become afflicted with a curse and that’s just a tiny handful of the quirks you’ll encounter as your cult grows. Power play Take your crusades to the next level with Unholy Alliance’s godlike selection of new relics and tarot cards—some of which have been designed with co-op in mind. The Lamb and the Goat can swap weapons, deal extra damage when fighting back-to-back, or deal a critical hit if their attacks are in sync. Solo players also get a heap of new powers and abilities to play with. Cult of the Lamb casts players in the role of a possessed lamb saved from annihilation by an ominous stranger and must repay their debt by building a loyal following in his name. Start your own cult in a land of false prophets, venturing out into diverse and mysterious regions to build a loyal community of woodland worshippers and spread your Word to become the one true cult. BUILD YOUR FLOCK Collect and use resources to build new structures, perform dark rituals to appease the gods, and give sermons to reinforce the faith of your flock. DESTROY THE NON-BELIEVERS Explore a sprawling, randomly generated world, fight off hordes of enemies and defeat rival cult leaders in order to absorb their power and assert your cults dominance. SPREAD YOUR WORD Train your flock and embark on a quest to explore and discover the secrets of four mysterious regions. Cleanse the non-believers, spread enlightenment, and perform mystical rituals on the journey to become the mighty lamb god.
Обычно в PSN дешевле всего Ukraine — так выходит у 653 из 1629 игр каталога. Здесь не так: выигрывает Japan, опережая Turkey на $1.56.
У издателя Devolver Digital мы отслеживаем цены по 11 играм — медиана по ним $13.93.
🇺🇸Соединенные Штаты
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 13,59 $ | 37,68 $ |
| Наборы | 43,71 $ | 67,80 $ |
| Прочее | 29,96 $ | 54,05 $ |
Игра: 24,09 $
🇩🇪Германия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 15,04 $ | 42,70 $ |
| Наборы | 52,16 $ | 79,82 $ |
| Прочее | 33,17 $ | 60,83 $ |
Игра: 27,66 $
🇦🇺Австралия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 14,14 $ | 39,99 $ |
| Наборы | 48,08 $ | 73,93 $ |
| Прочее | 30,52 $ | 56,37 $ |
Игра: 25,85 $
🇨🇦Канада
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 12,90 $ | 35,62 $ |
| Наборы | 40,89 $ | 63,61 $ |
| Прочее | 28,39 $ | 51,11 $ |
Игра: 22,72 $
🇬🇧Великобритания
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 14,82 $ | 41,29 $ |
| Наборы | 50,40 $ | 76,87 $ |
| Прочее | 32,80 $ | 59,27 $ |
Игра: 26,47 $
🇭🇰Гонконг (САР)
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 15,09 $ | 40,33 $ |
| Наборы | 47,12 $ | 72,36 $ |
| Прочее | 39,76 $ | 65,00 $ |
Игра: 25,24 $
🇮🇩Индонезия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 13,58 $ | 34,81 $ |
| Наборы | 40,63 $ | 61,86 $ |
| Прочее | 33,80 $ | 55,03 $ |
Игра: 21,23 $
🇮🇳Индия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 12,03 $ | 34,15 $ |
| Наборы | 41,71 $ | 63,83 $ |
| Прочее | 26,53 $ | 48,65 $ |
Игра: 22,12 $
🇸🇪Швеция
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 15,09 $ | 42,94 $ |
| Наборы | 51,25 $ | 79,10 $ |
| Прочее | 33,55 $ | 61,40 $ |
Игра: 27,85 $
🇸🇬Сингапур
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 17,67 $ | 45,30 $ |
| Наборы | 48,99 $ | 76,62 $ |
| Прочее | 40,88 $ | 68,51 $ |
Игра: 27,63 $
🇹🇷Турция
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 11,61 $ | 29,00 $ |
| Наборы | 35,64 $ | 53,03 $ |
| Прочее | 20,87 $ | 38,26 $ |
Игра: 17,39 $
🇿🇦Южно-Африканская Республика
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 15,25 $ | 43,87 $ |
| Наборы | 53,57 $ | 82,19 $ |
| Прочее | 33,23 $ | 61,85 $ |
Игра: 28,62 $
🇦🇷Аргентина
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 13,59 $ | 37,68 $ |
| Наборы | 43,71 $ | 67,80 $ |
| Прочее | 29,96 $ | 54,05 $ |
Игра: 24,09 $
🇲🇽Мексика
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 12,56 $ | 34,92 $ |
| Наборы | 40,39 $ | 62,75 $ |
| Прочее | 27,61 $ | 49,97 $ |
Игра: 22,36 $
🇯🇵Япония
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 9,36 $ | 25,19 $ |
| Наборы | 23,42 $ | 39,25 $ |
| Прочее | 18,59 $ | 34,42 $ |
Игра: 15,83 $
🇵🇱Польша
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 15,47 $ | 44,10 $ |
| Наборы | 53,55 $ | 82,18 $ |
| Прочее | 34,17 $ | 62,80 $ |
Игра: 28,63 $
🇧🇷Бразилия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 13,82 $ | 35,30 $ |
| Наборы | 42,34 $ | 63,82 $ |
| Прочее | 28,68 $ | 50,16 $ |
Игра: 21,48 $
🇺🇦Украина
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 9,66 $ | 27,68 $ |
| Наборы | 34,10 $ | 52,12 $ |
| Прочее | 21,70 $ | 39,72 $ |
Игра: 18,02 $








Дополнений по этому запросу нет.
PS Prices Hub встраивает такую же таблицу в карточку игры на store.playstation.com - без переключения вкладок и ручного пересчёта валют.