В регионе Япония цена ¥1,000, то есть примерно $6.32: на 37% ниже, чем в США ($9.99). Это заметно больше обычного: как правило, игры в регионе Япония дешевле, чем в США, лишь на 16%. Почти столько же игра стоит в регионе Индия - $6.57: запасной вариант, если платить в регионе Япония неудобно.
Travel back to the Cretaceous Period in the second Dino Crisis game
Обычно в PSN дешевле всего Ukraine — так выходит у 348 из 1089 игр каталога. Здесь не так: выигрывает Japan, опережая India на $0.25.
У издателя Capcom U.S.A. мы отслеживаем цены по 37 играм — медиана по ним $6.33.
Цена почти не зависит от региона: разброс всего $5.82, уже, чем у 83% каталога.
Магазинов: 17, от самого дешёвого к самому дорогому. Цены переведены в USD по курсу на 21 октября 2026 г., цена в местной валюте открывает игру в этом магазине.
| # | Регион | Цена в регионе | Разница с минимальной | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Япония Дешевле всего | ¥1,000 | $6.32 | — |
| 2 | 🇮🇳 Индия | Rs 624 | $6.57 | +$0.25 (+4%) |
| 3 | 🇺🇦 Украина | UAH 329,00 | $7.30 | +$0.98 (+16%) |
| 4 | 🇹🇷 Турция | 429,00 TL | $8.65 | +$2.33 (+37%) |
| 5 | 🇲🇽 Мексика | 171.55 MXN | $9.30 | +$2.98 (+47%) |
| 6 | 🇭🇰 Гонконг | HK$75.00 | $9.56 | +$3.24 (+51%) |
| 7 | 🇸🇬 Сингапур | SGD12.30 | $9.62 | +$3.30 (+52%) |
| 8 | 🇨🇦 Канада | $13.99 | $9.95 | +$3.63 (+57%) |
| 9 | 🇺🇸 США | $9.99 | $9.99 | +$3.67 (+58%) |
| 10 | 🇦🇷 Аргентина | US$9.99 | $9.99 | +$3.67 (+58%) |
| 11 | 🇦🇺 Австралия | $14.95 | $10.46 | +$4.14 (+66%) |
| 12 | 🇬🇧 Британия | £7.99 | $10.68 | +$4.36 (+69%) |
| 13 | 🇸🇪 Швеция | 109.00 Kr | $11.00 | +$4.68 (+74%) |
| 14 | 🇩🇪 Германия | €9,99 | $11.22 | +$4.90 (+78%) |
| 15 | 🇧🇷 Бразилия | R$56,90 | $11.33 | +$5.01 (+79%) |
| 16 | 🇵🇱 Польша | 45,00 zl | $11.56 | +$5.24 (+83%) |
| 17 | 🇿🇦 Южно-Африканская Республика Дороже всего | R 199.00 | $12.14 | +$5.82 (+92%) |
PS Prices Hub встраивает такую же таблицу в карточку игры на store.playstation.com - без переключения вкладок и ручного пересчёта валют.