В регионе Бразилия игра стоит R$62,50, это около $12.44 - на $12.55 дешевле, чем в американском PS Store. Почти столько же игра стоит в регионе Мексика - $13.51: запасной вариант, если платить в регионе Бразилия неудобно.
Play as Woody, Buzz, and Jessie in the Complete Edition of the 3D adventure.
Магазинов: 17, от самого дешёвого к самому дорогому. Цены переведены в USD по курсу на 21 октября 2026 г., цена в местной валюте открывает игру в этом магазине.
| # | Регион | Цена в регионе | Разница с минимальной | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 Бразилия Дешевле всего | R$62,50 | $12.44 | — |
| 2 | 🇲🇽 Мексика | 249.14 MXN | $13.51 | +$1.07 (+9%) |
| 3 | 🇺🇦 Украина | UAH 819,00 | $18.16 | +$5.72 (+46%) |
| 4 | 🇯🇵 Япония | ¥3,300 | $20.86 | +$8.42 (+68%) |
| 5 | 🇹🇷 Турция | 1.079,00 TL | $21.76 | +$9.32 (+75%) |
| 6 | 🇮🇳 Индия | Rs 2,081 | $21.91 | +$9.47 (+76%) |
| 7 | 🇨🇦 Канада | $33.49 | $23.82 | +$11.38 (+91%) |
| 8 | 🇺🇸 США | $24.99 | $24.99 | +$12.55 (+101%) |
| 9 | 🇦🇷 Аргентина | US$24.99 | $24.99 | +$12.55 (+101%) |
| 10 | 🇭🇰 Гонконг | HK$198.00 | $25.23 | +$12.79 (+103%) |
| 11 | 🇦🇺 Австралия | $37.95 | $26.56 | +$14.12 (+114%) |
| 12 | 🇬🇧 Британия | £19.99 | $26.71 | +$14.27 (+115%) |
| 13 | 🇸🇬 Сингапур | SGD35.54 | $27.81 | +$15.37 (+124%) |
| 14 | 🇩🇪 Германия | €24,99 | $28.06 | +$15.62 (+126%) |
| 15 | 🇸🇪 Швеция | 279.00 Kr | $28.16 | +$15.72 (+126%) |
| 16 | 🇿🇦 Южно-Африканская Республика | R 479.00 | $29.21 | +$16.77 (+135%) |
| 17 | 🇵🇱 Польша Дороже всего | 114,00 zl | $29.29 | +$16.85 (+135%) |
Как менялась цена в каждом магазине PlayStation Store, который мы проверяем.
История появится после второй сопоставимой проверки цены.
Цены пересчитаны в USD и сравнены между магазинами и с остальным каталогом.
Обычно в регионе Бразилия игры стоят на 12% выше, чем в США. Здесь — на 50% ниже, чем в США: намного выгоднее обычного.
Пунктир = цена в США. «Типичная» = медиана по 919 играм, продающимся в обоих магазинах.
По лучшей цене она на 14% дешевле типичной игры жанра приключения.
Лучшая региональная цена в USD. «Типичная» = медиана по 135 платным играм жанра приключения.
PS Prices Hub встраивает такую же таблицу в карточку игры на store.playstation.com - без переключения вкладок и ручного пересчёта валют.