Если купить игру в регионе Индия, вы заплатите Rs 699, около $7.36 - на $4.63 меньше американской цены. Это заметно больше обычного: как правило, игры в регионе Индия дешевле, чем в США, лишь на 23%. Почти столько же игра стоит в регионе Украина - $7.98: запасной вариант, если платить в регионе Индия неудобно.
No map. No quest markers. No magical compass. Follow your instincts.
Разброс по регионам здесь шире, чем у 97% каталога: между самым дешёвым и самым дорогим магазином $56.32.
Обычно в PSN дешевле всего Ukraine — так выходит у 348 из 1089 игр каталога. Здесь не так: выигрывает India, опережая Ukraine на $0.62.
У издателя NACON мы отслеживаем цены по 19 играм — медиана по ним $26.25.
Магазинов: 17, от самого дешёвого к самому дорогому. Цены переведены в USD по курсу на 21 октября 2026 г., цена в местной валюте открывает игру в этом магазине.
| # | Регион | Цена в регионе | Разница с минимальной | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Индия Дешевле всего | Rs 699 | $7.36 | — |
| 2 | 🇺🇦 Украина | UAH 359,80 | $7.98 | +$0.62 (+8%) |
| 3 | 🇧🇷 Бразилия | R$44,48 | $8.86 | +$1.50 (+20%) |
| 4 | 🇹🇷 Турция | 515,80 TL | $10.40 | +$3.04 (+41%) |
| 5 | 🇲🇽 Мексика | 206.72 MXN | $11.21 | +$3.85 (+52%) |
| 6 | 🇨🇦 Канада | $15.99 | $11.37 | +$4.01 (+54%) |
| 7 | 🇺🇸 США | $11.99 | $11.99 | +$4.63 (+63%) |
| 8 | 🇦🇷 Аргентина | US$11.99 | $11.99 | +$4.63 (+63%) |
| 9 | 🇸🇪 Швеция | 129.80 Kr | $13.10 | +$5.74 (+78%) |
| 10 | 🇵🇱 Польша | 51,80 zl | $13.31 | +$5.95 (+81%) |
| 11 | 🇬🇧 Британия | £9.99 | $13.35 | +$5.99 (+81%) |
| 12 | 🇩🇪 Германия | €11,99 | $13.46 | +$6.10 (+83%) |
| 13 | 🇦🇺 Австралия | $19.99 | $13.99 | +$6.63 (+90%) |
| 14 | 🇿🇦 Южно-Африканская Республика | R 229.80 | $14.01 | +$6.65 (+90%) |
| 15 | 🇯🇵 Япония | ¥4,840 | $30.59 | +$23.23 (+316%) |
| 16 | 🇭🇰 Гонконг | HK$468.00 | $59.63 | +$52.27 (+710%) |
| 17 | 🇸🇬 Сингапур Дороже всего | SGD81.39 | $63.68 | +$56.32 (+765%) |
PS Prices Hub встраивает такую же таблицу в карточку игры на store.playstation.com - без переключения вкладок и ручного пересчёта валют.