Дешевле всего сейчас в Japan ($18.13), дороже всего - в South Africa ($34.16). Разница - 47%. Ниже - цены по всем отслеживаемым регионам PlayStation Store, конвертированные в USD.
Jump in 10 activities, custom characters and endless fun.
Здесь дешевле в регионе Japan, а не в Ukraine, который лидирует по каталогу в целом. Отрыв от India — $2.61; всего Japan берёт верх у 86 из 728 игр.
На 55% ниже медианы жанра «спорт» ($39.87 по 37 играм).
Цены конвертированы в USD по актуальному курсу на момент обновления.
Хотите сравнить сразу все отслеживаемые игры? Какой регион PS Store дешевле всего
Ещё по теме: Спортивные игры и файтинги в PSN: разница по регионам у них не одинаковая
| # | Регион | Разница с минимальной | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Japan Дешевле всего | $18.13 | — |
| 2 | 🇮🇳 India | $20.74 | +$2.61 (+14%) |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | $21.03 | +$2.90 (+16%) |
| 4 | 🇹🇷 Turkey | $26.42 | +$8.29 (+46%) |
| 5 | 🇦🇺 Australia | $27.76 | +$9.63 (+53%) |
| 6 | 🇨🇦 Canada | $28.07 | +$9.94 (+55%) |
| 7 | 🇲🇽 Mexico | $28.38 | +$10.25 (+57%) |
| 8 | 🇺🇸 United States | $29.99 | +$11.86 (+65%) |
| 9 | 🇦🇷 Argentina | $29.99 | +$11.86 (+65%) |
| 10 | 🇭🇰 Hong Kong | $30.33 | +$12.20 (+67%) |
| 11 | 🇧🇷 Brazil | $32.53 | +$14.40 (+79%) |
| 12 | 🇸🇪 Sweden | $32.76 | +$14.63 (+81%) |
| 13 | 🇬🇧 United Kingdom | $33.07 | +$14.94 (+82%) |
| 14 | 🇵🇱 Poland | $33.12 | +$14.99 (+83%) |
| 15 | 🇸🇬 Singapore | $33.36 | +$15.23 (+84%) |
| 16 | 🇩🇪 Germany | $33.74 | +$15.61 (+86%) |
| 17 | 🇿🇦 South Africa Дороже всего | $34.16 | +$16.03 (+88%) |
PS Prices Hub встраивает такую же таблицу в карточку игры на store.playstation.com - без переключения вкладок и ручного пересчёта валют.