Дешевле всего сейчас в India ($41.48), дороже всего - в Singapore ($80.11). Разница - 48%. Ниже - цены по всем отслеживаемым регионам PlayStation Store, конвертированные в USD.
Build the Legacy
На 94% выше медианы жанра «экшен» ($21.34 по 141 играм).
$38.63 между крайними регионами — это больше, чем у 88% из 657 платных игр, за которыми мы следим.
Здесь дешевле в регионе India, а не в Ukraine, который лидирует по каталогу в целом. Отрыв от Ukraine — $2.83; всего India берёт верх у 186 из 728 игр.
Цены конвертированы в USD по актуальному курсу на момент обновления.
Хотите сравнить сразу все отслеживаемые игры? Какой регион PS Store дешевле всего
Ещё по теме: Индия как регион PSN: почему тут почти всегда дешевле всего
| # | Регион | Разница с минимальной | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India Дешевле всего | $41.48 | — |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | $44.31 | +$2.83 (+7%) |
| 3 | 🇯🇵 Japan | $55.65 | +$14.17 (+34%) |
| 4 | 🇧🇷 Brazil | $57.42 | +$15.94 (+38%) |
| 5 | 🇹🇷 Turkey | $61.00 | +$19.52 (+47%) |
| 6 | 🇨🇦 Canada | $63.16 | +$21.68 (+52%) |
| 7 | 🇲🇽 Mexico | $66.29 | +$24.81 (+60%) |
| 8 | 🇭🇰 Hong Kong | $69.96 | +$28.48 (+69%) |
| 9 | 🇺🇸 United States | $69.99 | +$28.51 (+69%) |
| 10 | 🇦🇷 Argentina | $69.99 | +$28.51 (+69%) |
| 11 | 🇦🇺 Australia | $76.39 | +$34.91 (+84%) |
| 12 | 🇸🇪 Sweden | $76.58 | +$35.10 (+85%) |
| 13 | 🇵🇱 Poland | $76.76 | +$35.28 (+85%) |
| 14 | 🇿🇦 South Africa | $77.98 | +$36.50 (+88%) |
| 15 | 🇩🇪 Germany | $78.74 | +$37.26 (+90%) |
| 16 | 🇬🇧 United Kingdom | $79.38 | +$37.90 (+91%) |
| 17 | 🇸🇬 Singapore Дороже всего | $80.11 | +$38.63 (+93%) |
PS Prices Hub встраивает такую же таблицу в карточку игры на store.playstation.com - без переключения вкладок и ручного пересчёта валют.