В регионе Индия цена Rs 3,999, то есть примерно $42.49: на 29% ниже, чем в США ($59.99). Примерно настолько регион Индия обычно дешевле США, так что такая экономия там типична. Почти столько же игра стоит в регионе Украина - $44.05: запасной вариант, если платить в регионе Индия неудобно.
Ваш регион
This product entitles you to download both the digital PS4™ version and the digital PS5™ version of this game. Fire up a wild ride across the cosmos with a fresh take on Marvel’s Guardians of the Galaxy. In this action-adventure game, you are Star-Lord leading the unpredictable Guardians from one explosion of chaos to the next. You got this. Probably. TAKE THE LEAD Become Star-Lord and call the shots for the Guardians in and out of battle. ALL-NEW STORY Face a cosmic threat you unleashed in this fresh take on Guardians of the Galaxy. BECOME FAMILY Turn your band of outlaws into legendary heroes on a wild ride across space. Digital download bonus - Social-Lord Outfit for Star-Lord Early Unlock If you already own the PS4™ version of this game, you can get the PS5™ digital version at no extra cost and you do not need to purchase this product. Owners of a PS4™ disc copy must insert it into the PS5™ every time they want to download or play the PS5™ digital version. PS4™ game disc owners who buy the PS5™ Digital Edition disc-free console will not be able to get the PS5™ version at no extra cost.
Для своего жанра дороговато: медиана в жанре «экшен» — $17.88, посчитано по 253 играм каталога, здесь на 138% больше.
Обычно в PSN дешевле всего Ukraine — так выходит у 549 из 1363 игр каталога. Здесь не так: выигрывает India, опережая Ukraine на $1.56.
Разброс по регионам здесь шире, чем у 84% каталога: между самым дешёвым и самым дорогим магазином $36.16.
Покажем цену в магазине вашего аккаунта.
| # | Регион | Цена в регионе | Разница с минимальной | Пополнение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Индия Ваш регион Дешевле всего | Rs 3,999 | $42.49 | — | 5 794 ₽ |
| 2 | 🇺🇦 Украина Ваш регион | UAH 1 999,00 | $44.05 | +$1.56 (+4%) | — |
| 3 | 🇹🇷 Турция Ваш регион | 2.499,00 TL | $49.81 | +$7.32 (+17%) | 4 379 ₽ |
| 4 | 🇮🇩 Индонезия Ваш регион | Rp 920,190 | $50.85 | +$8.36 (+20%) | — |
| 5 | 🇧🇷 Бразилия Ваш регион | R$299,90 | $54.50 | +$12.01 (+28%) | — |
| 6 | 🇲🇽 Мексика Ваш регион | 1,033.62 MXN | $55.41 | +$12.92 (+30%) | — |
| 7 | 🇯🇵 Япония Ваш регион | ¥8,800 | $55.58 | +$13.09 (+31%) | — |
| 8 | 🇨🇦 Канада Ваш регион | $79.99 | $56.76 | +$14.27 (+34%) | — |
| 9 | 🇭🇰 Гонконг Ваш регион | HK$468.00 | $59.70 | +$17.21 (+41%) | — |
| 10 | 🇺🇸 США Ваш регион | $59.99 | $59.99 | +$17.50 (+41%) | 4 975 ₽ |
| 11 | 🇦🇷 Аргентина Ваш регион | US$59.99 | $59.99 | +$17.50 (+41%) | — |
| 12 | 🇸🇬 Сингапур Ваш регион | SGD81.39 | $63.51 | +$21.02 (+49%) | — |
| 13 | 🇦🇺 Австралия Ваш регион | $99.95 | $68.74 | +$26.25 (+62%) | — |
| 14 | 🇬🇧 Британия Ваш регион | £54.99 | $73.57 | +$31.08 (+73%) | — |
| 15 | 🇵🇱 Польша Ваш регион | 299,00 zl | $75.95 | +$33.46 (+79%) | 8 169 ₽ |
| 16 | 🇸🇪 Швеция Ваш регион | 769.00 Kr | $77.76 | +$35.27 (+83%) | — |
| 17 | 🇩🇪 Германия Ваш регион | €69,99 | $78.13 | +$35.64 (+84%) | — |
| 18 | 🇿🇦 Южно-Африканская Республика Ваш регион Дороже всего | R 1,299.00 | $78.65 | +$36.16 (+85%) | — |
Подобрали для вас самый дешёвый способ пополнить — минимальная комбинация карт под цену игры.
Это не карта: продавец входит в ваш аккаунт, нужны логин и пароль. Берите только если доверяете продавцу.
Plati.Market · безопасная сделка · проверено 9 ноября · цены меняются · партнёрские ссылки
PS Prices Hub встраивает такую же таблицу в карточку игры на store.playstation.com - без переключения вкладок и ручного пересчёта валют.