В регионе Индия цена Rs 3,999, то есть примерно $42.28: на 30% ниже, чем в США ($59.99). Для региона Индия это обычная разница с США, а не разовая акция. Если регион Индия не подходит, в регионе Украина она всего на $2.11 дороже - $44.39.
Take Sackboy on an epic 3D platforming adventure.
На 194% выше медианы жанра «экшен» ($14.40 по 254 играм).
$38.06 между крайними регионами — это больше, чем у 89% из 992 платных игр, за которыми мы следим.
Здесь дешевле в регионе India, а не в Ukraine, который лидирует по каталогу в целом. Отрыв от Ukraine — $2.11; всего India берёт верх у 281 из 1090 игр.
Магазинов: 17, от самого дешёвого к самому дорогому. Цены переведены в USD по курсу на 22 октября 2026 г., цена в местной валюте открывает игру в этом магазине.
| # | Регион | Цена в регионе | Разница с минимальной | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Индия Дешевле всего | Rs 3,999 | $42.28 | — |
| 2 | 🇺🇦 Украина | UAH 1 999,00 | $44.39 | +$2.11 (+5%) |
| 3 | 🇯🇵 Япония | ¥7,590 | $48.01 | +$5.73 (+14%) |
| 4 | 🇲🇽 Мексика | 1,033.62 MXN | $55.48 | +$13.20 (+31%) |
| 5 | 🇨🇦 Канада | $79.99 | $56.94 | +$14.66 (+35%) |
| 6 | 🇭🇰 Гонконг | HK$468.00 | $59.64 | +$17.36 (+41%) |
| 7 | 🇺🇸 США | $59.99 | $59.99 | +$17.71 (+42%) |
| 8 | 🇦🇷 Аргентина | US$59.99 | $59.99 | +$17.71 (+42%) |
| 9 | 🇸🇬 Сингапур | SGD76.90 | $60.20 | +$17.92 (+42%) |
| 10 | 🇹🇷 Турция | 3.249,00 TL | $65.45 | +$23.17 (+55%) |
| 11 | 🇧🇷 Бразилия | R$339,90 | $67.65 | +$25.37 (+60%) |
| 12 | 🇿🇦 Южно-Африканская Республика | R 1,198.99 | $73.22 | +$30.94 (+73%) |
| 13 | 🇵🇱 Польша | 299,00 zl | $77.03 | +$34.75 (+82%) |
| 14 | 🇦🇺 Австралия | $109.93 | $77.24 | +$34.96 (+83%) |
| 15 | 🇸🇪 Швеция | 769.00 Kr | $77.77 | +$35.49 (+84%) |
| 16 | 🇩🇪 Германия | €69,99 | $78.61 | +$36.33 (+86%) |
| 17 | 🇬🇧 Британия Дороже всего | £59.99 | $80.34 | +$38.06 (+90%) |
PS Prices Hub встраивает такую же таблицу в карточку игры на store.playstation.com - без переключения вкладок и ручного пересчёта валют.