В регионе Украина цена UAH 1 429,00, то есть примерно $31.44: на 37% ниже, чем в США ($49.99). Примерно настолько регион Украина обычно дешевле США, так что такая экономия там типична. Дороже всего - в регионе Великобритания: $59.58, в 1,9 раза больше.
Ваш регион
Карты на нужную сумму · Plati.Market
Только для аккаунта PSN с регионом «Турция»
Хватает на игруОстанется 1 ₺
Итого4 040 ₽за все карты
Итого6 470 ₽за все карты
Итого3 115 ₽за все карты
Выберите регион из списка, если у вас есть соответствующий аккаунт PSN. Карты другого региона не подойдут.
Сравнить цены в PS StoreЦены предложений Plati.Market проверены 20 ноября.
Покажем цену в магазине вашего аккаунта.
| # | Регион | Цена в регионе | В долларах | Разница с минимальной | Пополнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇦 Украина Ваш регион Дешевле всего | UAH 1 429,00 | $31.44 | — | — |
| 2 | 🇹🇷 Турция Ваш регион | 1.749,00 TL | $34.76 | +$3.32 (+11%) | 3 115 ₽ |
| 3 | 🇮🇳 Индия Ваш регион | Rs 3,499 | $37.19 | +$5.75 (+18%) | 5 477 ₽ |
| 4 | 🇯🇵 Япония Ваш регион | ¥6,600 | $41.30 | +$9.86 (+31%) | — |
| 5 | 🇧🇷 Бразилия Ваш регион | R$239,90 | $42.76 | +$11.32 (+36%) | — |
| 6 | 🇮🇩 Индонезия Ваш регион | Rp 820,290 | $44.95 | +$13.51 (+43%) | 4 040 ₽ |
| 7 | 🇲🇽 Мексика Ваш регион | 861.21 MXN | $46.25 | +$14.81 (+47%) | — |
| 8 | 🇨🇦 Канада Ваш регион | $69.99 | $49.09 | +$17.65 (+56%) | — |
| 9 | 🇭🇰 Гонконг Ваш регион | HK$388.00 | $49.46 | +$18.02 (+57%) | — |
| 10 | 🇺🇸 США Ваш регион | $49.99 | $49.99 | +$18.55 (+59%) | 4 123 ₽ |
| 11 | 🇦🇷 Аргентина Ваш регион | US$49.99 | $49.99 | +$18.55 (+59%) | — |
| 12 | 🇦🇺 Австралия Ваш регион | $79.95 | $54.45 | +$23.01 (+73%) | — |
| 13 | 🇸🇪 Швеция Ваш регион | 549.00 Kr | $54.80 | +$23.36 (+74%) | — |
| 14 | 🇸🇬 Сингапур Ваш регион | SGD70.60 | $54.89 | +$23.45 (+75%) | — |
| 15 | 🇩🇪 Германия Ваш регион | €49,99 | $55.33 | +$23.89 (+76%) | — |
| 16 | 🇿🇦 ЮАР Ваш регион | R 949.00 | $56.71 | +$25.27 (+80%) | — |
| 17 | 🇵🇱 Польша Ваш регион | 229,90 zl | $57.74 | +$26.30 (+84%) | 6 470 ₽ |
| 18 | 🇬🇧 Великобритания Ваш регион Дороже всего | £44.99 | $59.58 | +$28.14 (+90%) | — |
Live the Powerful Coming-of-Age Story of a Thief Turned Master Assassin
Для своего жанра дороговато: медиана в жанре «приключения» — $13.88, посчитано по 237 играм каталога, здесь на 127% больше.
У издателя Ubisoft мы отслеживаем цены по 38 играм — медиана по ним $15.95.
Разброс по регионам здесь шире, чем у 78% каталога: между самым дешёвым и самым дорогим магазином $28.14.
Не все регионы удалось обновить. Ниже указаны даты последних успешных проверок.
🇺🇸Соединенные Штаты
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 4,99 $ | 54,98 $ |
| Наборы | 39,99 $ | 89,98 $ |
| Предметы и транспорт | 79,92 $ | 129,91 $ |
Игра: 49,99 $
🇩🇪Германия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 5,52 $ | 60,85 $ |
| Наборы | 44,26 $ | 99,59 $ |
| Предметы и транспорт | 88,46 $ | 143,79 $ |
Игра: 55,33 $
🇦🇺Австралия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 5,14 $ | 59,59 $ |
| Наборы | 40,83 $ | 95,28 $ |
| Предметы и транспорт | 82,26 $ | 136,71 $ |
Игра: 54,45 $
🇨🇦Канада
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 4,90 $ | 53,99 $ |
| Наборы | 35,07 $ | 84,16 $ |
| Предметы и транспорт | 72,18 $ | 121,27 $ |
Игра: 49,09 $
🇬🇧Великобритания
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 5,28 $ | 64,86 $ |
| Наборы | 43,69 $ | 103,27 $ |
| Предметы и транспорт | 84,64 $ | 144,22 $ |
Игра: 59,58 $
🇭🇰Гонконг (САР)
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 4,84 $ | 54,30 $ |
| Наборы | 39,26 $ | 88,72 $ |
| Предметы и транспорт | 79,52 $ | 128,98 $ |
Игра: 49,46 $
🇮🇩Индонезия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 4,80 $ | 49,75 $ |
| Наборы | 35,21 $ | 80,16 $ |
| Предметы и транспорт | 71,87 $ | 116,82 $ |
Игра: 44,95 $
🇮🇳Индия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 4,41 $ | 41,60 $ |
| Наборы | 35,39 $ | 72,58 $ |
| Предметы и транспорт | 70,70 $ | 107,89 $ |
Игра: 37,19 $
🇸🇪Швеция
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 5,49 $ | 60,29 $ |
| Наборы | 44,82 $ | 99,62 $ |
| Предметы и транспорт | 87,44 $ | 142,24 $ |
Игра: 54,80 $
🇸🇬Сингапур
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 5,42 $ | 60,31 $ |
| Наборы | 43,07 $ | 97,96 $ |
| Предметы и транспорт | 87,85 $ | 142,74 $ |
Игра: 54,89 $
🇿🇦Южно-Африканская Республика
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 5,68 $ | 62,39 $ |
| Наборы | 44,75 $ | 101,46 $ |
| Предметы и транспорт | 93,46 $ | 150,17 $ |
Игра: 56,71 $
🇦🇷Аргентина
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 4,99 $ | 54,98 $ |
| Наборы | 39,99 $ | 89,98 $ |
| Предметы и транспорт | 79,92 $ | 129,91 $ |
Игра: 49,99 $
🇲🇽Мексика
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 4,58 $ | 50,83 $ |
| Наборы | 36,99 $ | 83,24 $ |
| Предметы и транспорт | 73,68 $ | 119,93 $ |
Игра: 46,25 $
🇯🇵Япония
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 4,38 $ | 45,68 $ |
| Наборы | 37,17 $ | 78,47 $ |
| Предметы и транспорт | 68,98 $ | 110,28 $ |
Игра: 41,30 $
🇵🇱Польша
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 5,65 $ | 63,39 $ |
| Наборы | 44,96 $ | 102,70 $ |
| Предметы и транспорт | 91,16 $ | 148,90 $ |
Игра: 57,74 $
🇧🇷Бразилия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 4,44 $ | 47,20 $ |
| Наборы | 33,85 $ | 76,61 $ |
| Предметы и транспорт | 73,82 $ | 116,58 $ |
Игра: 42,76 $











Дополнений по этому запросу нет.
PS Prices Hub встраивает такую же таблицу в карточку игры на store.playstation.com - без переключения вкладок и ручного пересчёта валют.