Дешевле всего сейчас в India ($31.11), дороже всего - в United Kingdom ($46.30). Разница - 33%. Ниже - цены по всем отслеживаемым регионам PlayStation Store, конвертированные в USD.
Experience the original Call of Duty® Black Ops II, first released in 2012, now available on PS4® and PS5® for the first time. Call of Duty® Black Ops II propels players into a near future, 21st Century Cold War, where technology and weapons have converged to create a new generation of warfare.
Обычно в PSN дешевле всего Ukraine — так выходит у 254 из 728 игр каталога. Здесь не так: выигрывает India, опережая Turkey на $1.44.
Для своего жанра дороговато: медиана в жанре «шутеры» — $18.15, посчитано по 50 играм каталога, здесь на 71% больше.
Одна из 5 игр издателя Activision в нашем каталоге.
Цены конвертированы в USD по актуальному курсу на момент обновления.
Хотите сравнить сразу все отслеживаемые игры? Какой регион PS Store дешевле всего
Ещё по теме: Индия как регион PSN: почему тут почти всегда дешевле всего
| # | Регион | Разница с минимальной | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India Дешевле всего | $31.11 | — |
| 2 | 🇹🇷 Turkey | $32.55 | +$1.44 (+5%) |
| 3 | 🇧🇷 Brazil | $33.49 | +$2.38 (+8%) |
| 4 | 🇨🇦 Canada | $35.09 | +$3.98 (+13%) |
| 5 | 🇯🇵 Japan | $37.41 | +$6.30 (+20%) |
| 6 | 🇺🇦 Ukraine | $37.66 | +$6.55 (+21%) |
| 7 | 🇲🇽 Mexico | $37.86 | +$6.75 (+22%) |
| 8 | 🇭🇰 Hong Kong | $39.25 | +$8.14 (+26%) |
| 9 | 🇺🇸 United States | $39.99 | +$8.88 (+29%) |
| 10 | 🇦🇷 Argentina | $39.99 | +$8.88 (+29%) |
| 11 | 🇦🇺 Australia | $41.65 | +$10.54 (+34%) |
| 12 | 🇸🇬 Singapore | $43.77 | +$12.66 (+41%) |
| 13 | 🇵🇱 Poland | $44.67 | +$13.56 (+44%) |
| 14 | 🇸🇪 Sweden | $44.71 | +$13.60 (+44%) |
| 15 | 🇿🇦 South Africa | $44.96 | +$13.85 (+45%) |
| 16 | 🇩🇪 Germany | $44.99 | +$13.88 (+45%) |
| 17 | 🇬🇧 United Kingdom Дороже всего | $46.30 | +$15.19 (+49%) |
PS Prices Hub встраивает такую же таблицу в карточку игры на store.playstation.com - без переключения вкладок и ручного пересчёта валют.