В регионе Япония игра стоит ¥2,640, это около $16.52 - на $8.47 дешевле, чем в американском PS Store. Это заметно больше обычного: как правило, игры в регионе Япония дешевле, чем в США, лишь на 17%. Почти столько же игра стоит в регионе Турция - $17.45: запасной вариант, если платить в регионе Япония неудобно.
Ваш регион
Карты на нужную сумму · Plati.Market
Только для аккаунта PSN с регионом «Турция»
Хватает на игруОстанется 121 ₺
Итого3 939 ₽за все карты
Итого2 108 ₽за все карты
Выберите регион из списка, если у вас есть соответствующий аккаунт PSN. Карты другого региона не подойдут.
Сравнить цены в PS StoreЦены предложений Plati.Market проверены 20 ноября.
Покажем цену в магазине вашего аккаунта.
| # | Регион | Цена в регионе | В долларах | Разница с минимальной | Пополнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 Япония Ваш регион Дешевле всего | ¥2,640 | $16.52 | — | — |
| 2 | 🇹🇷 Турция Ваш регион | 879,00 TL | $17.45 | +$0.93 (+6%) | 1 764 ₽ |
| 3 | 🇺🇦 Украина Ваш регион | UAH 799,00 | $17.58 | +$1.06 (+6%) | — |
| 4 | 🇮🇳 Индия Ваш регион | Rs 1,749 | $18.55 | +$2.03 (+12%) | 2 738 ₽ |
| 5 | 🇦🇺 Австралия Ваш регион | $30.95 | $20.98 | +$4.46 (+27%) | — |
| 6 | 🇮🇩 Индонезия Ваш регион | Rp 387,390 | $21.25 | +$4.73 (+29%) | 1 928 ₽ |
| 7 | 🇧🇷 Бразилия Ваш регион | R$124,50 | $22.04 | +$5.52 (+33%) | — |
| 8 | 🇲🇽 Мексика Ваш регион | 430.17 MXN | $23.18 | +$6.66 (+40%) | — |
| 9 | 🇨🇦 Канада Ваш регион | $33.49 | $23.48 | +$6.96 (+42%) | — |
| 10 | 🇺🇸 США Ваш регион | $24.99 | $24.99 | +$8.47 (+51%) | 2 108 ₽ |
| 11 | 🇦🇷 Аргентина Ваш регион | US$24.99 | $24.99 | +$8.47 (+51%) | — |
| 12 | 🇭🇰 Гонконг Ваш регион | HK$198.00 | $25.24 | +$8.72 (+53%) | — |
| 13 | 🇬🇧 Великобритания Ваш регион | £19.99 | $26.43 | +$9.91 (+60%) | — |
| 14 | 🇵🇱 Польша Ваш регион | 109,00 zl | $27.32 | +$10.80 (+65%) | 3 939 ₽ |
| 15 | 🇩🇪 Германия Ваш регион | €24,99 | $27.58 | +$11.06 (+67%) | — |
| 16 | 🇸🇬 Сингапур Ваш регион | SGD35.54 | $27.60 | +$11.08 (+67%) | — |
| 17 | 🇸🇪 Швеция Ваш регион | 279.00 Kr | $27.72 | +$11.20 (+68%) | — |
| 18 | 🇿🇦 ЮАР Ваш регион Дороже всего | R 479.00 | $28.35 | +$11.83 (+72%) | — |
Captain your fishing trawler to explore a collection of remote isles, and their surrounding depths, to see what lies below. Sell your catch to the locals and complete quests to learn more about each area’s troubled past. Outfit your boat with better equipment to trawl deep-sea trenches and navigate to far-off lands but keep an eye on the time. You might not like what finds you in the dark... Game Features ● Unravel a Mystery Captain your fishing trawler across a collection of remote islands, each with its own inhabitants to meet, wildlife to discover, and stories to unearth ● Dredge the Depths Scour the sea for hidden treasures and complete quests to gain access to strange new abilities ● Study Your Craft Research special equipment and upgrade your boat’s capabilities to gain access to rare fish and valuable deep-sea curios ● Fish to Survive Sell your discoveries to the locals to learn more about each area, and upgrade your boat to reach even more secluded locations ● Fight the Unfathomable Strengthen your mind and use your abilities to survive trips out on the water after dark
Обычно в PSN дешевле всего Ukraine — так выходит у 653 из 1629 игр каталога. Здесь не так: выигрывает Japan, опережая Turkey на $0.93.
У издателя Team17 Software мы отслеживаем цены по 17 играм — медиана по ним $17.61.
🇺🇸Соединенные Штаты
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 11,98 $ | 36,97 $ |
| Наборы | 27,98 $ | 52,97 $ |
| Предметы и транспорт | 2,49 $ | 27,48 $ |
Игра: 24,99 $
🇩🇪Германия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 13,22 $ | 40,80 $ |
| Наборы | 30,89 $ | 58,47 $ |
| Предметы и транспорт | 2,75 $ | 30,33 $ |
Игра: 27,58 $
🇦🇺Австралия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 12,15 $ | 33,13 $ |
| Наборы | 28,75 $ | 49,73 $ |
| Предметы и транспорт | 2,56 $ | 23,54 $ |
Игра: 20,98 $
🇨🇦Канада
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 11,20 $ | 34,68 $ |
| Наборы | 26,28 $ | 49,76 $ |
| Предметы и транспорт | 2,45 $ | 25,93 $ |
Игра: 23,48 $
🇬🇧Великобритания
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 15,57 $ | 42,00 $ |
| Наборы | 36,99 $ | 63,42 $ |
| Предметы и транспорт | 2,63 $ | 29,06 $ |
Игра: 26,43 $
🇭🇰Гонконг (САР)
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 15,93 $ | 41,17 $ |
| Наборы | 23,70 $ | 48,94 $ |
| Предметы и транспорт | 4,84 $ | 30,08 $ |
Игра: 25,24 $
🇮🇩Индонезия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 13,57 $ | 34,82 $ |
| Наборы | 20,58 $ | 41,83 $ |
| Предметы и транспорт | 4,20 $ | 25,45 $ |
Игра: 21,25 $
🇮🇳Индия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 10,58 $ | 29,13 $ |
| Наборы | 24,72 $ | 43,27 $ |
| Предметы и транспорт | 2,20 $ | 20,75 $ |
Игра: 18,55 $
🇸🇪Швеция
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 12,87 $ | 40,59 $ |
| Наборы | 30,80 $ | 58,52 $ |
| Предметы и транспорт | 2,73 $ | 30,45 $ |
Игра: 27,72 $
🇸🇬Сингапур
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 16,78 $ | 44,38 $ |
| Наборы | 25,94 $ | 53,54 $ |
| Предметы и транспорт | 5,46 $ | 33,06 $ |
Игра: 27,60 $
🇹🇷Турция
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 9,32 $ | 26,77 $ |
| Наборы | 20,81 $ | 38,26 $ |
| Предметы и транспорт | 2,13 $ | 19,58 $ |
Игра: 17,45 $
🇿🇦Южно-Африканская Республика
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 13,59 $ | 41,94 $ |
| Наборы | 31,84 $ | 60,19 $ |
| Предметы и транспорт | 2,81 $ | 31,16 $ |
Игра: 28,35 $
🇦🇷Аргентина
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 11,98 $ | 36,97 $ |
| Наборы | 27,98 $ | 52,97 $ |
| Предметы и транспорт | 2,49 $ | 27,48 $ |
Игра: 24,99 $
🇲🇽Мексика
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 11,08 $ | 34,26 $ |
| Наборы | 25,92 $ | 49,10 $ |
| Предметы и транспорт | 2,30 $ | 25,48 $ |
Игра: 23,18 $
🇯🇵Япония
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 14,45 $ | 30,97 $ |
| Наборы | 26,85 $ | 43,37 $ |
| Предметы и транспорт | 3,44 $ | 19,96 $ |
Игра: 16,52 $
🇵🇱Польша
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 13,54 $ | 40,86 $ |
| Наборы | 32,09 $ | 59,41 $ |
| Предметы и транспорт | 2,82 $ | 30,14 $ |
Игра: 27,32 $
🇧🇷Бразилия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 11,71 $ | 33,75 $ |
| Наборы | 26,53 $ | 48,57 $ |
| Предметы и транспорт | 2,52 $ | 24,56 $ |
Игра: 22,04 $
🇺🇦Украина
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 8,66 $ | 26,24 $ |
| Наборы | 19,98 $ | 37,56 $ |
| Предметы и транспорт | 1,75 $ | 19,33 $ |
Игра: 17,58 $





Дополнений по этому запросу нет.
PS Prices Hub встраивает такую же таблицу в карточку игры на store.playstation.com - без переключения вкладок и ручного пересчёта валют.