Если купить игру в регионе Индонезия, вы заплатите Rp 361,860, около $19.85 - на $20.14 меньше американской цены. Это заметно больше обычного: как правило, игры в регионе Индонезия дешевле, чем в США, лишь на 14%. Почти столько же игра стоит в регионе Украина - $20.88: запасной вариант, если платить в регионе Индонезия неудобно.
Ваш регион
Карты на нужную сумму · Plati.Market
Только для аккаунта PSN с регионом «Индонезия»
Хватает на игруОстанется Rp 38 140
Итого3 939 ₽за все карты
Итого2 661 ₽за все карты
Выберите регион из списка, если у вас есть соответствующий аккаунт PSN. Карты другого региона не подойдут.
Сравнить цены в PS StoreЦены предложений Plati.Market проверены 20 ноября.
Покажем цену в магазине вашего аккаунта.
| # | Регион | Цена в регионе | В долларах | Разница с минимальной | Пополнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 Индонезия Ваш регион Дешевле всего | Rp 361,860 | $19.85 | — | 1 928 ₽ |
| 2 | 🇺🇦 Украина Ваш регион | UAH 949,00 | $20.88 | +$1.03 (+5%) | — |
| 3 | 🇮🇳 Индия Ваш регион | Rs 1,999 | $21.20 | +$1.35 (+7%) | 2 738 ₽ |
| 4 | 🇸🇬 Сингапур Ваш регион | SGD29.90 | $23.22 | +$3.37 (+17%) | — |
| 5 | 🇯🇵 Япония Ваш регион | ¥3,948 | $24.71 | +$4.86 (+24%) | — |
| 6 | 🇹🇷 Турция Ваш регион | 1.299,00 TL | $25.79 | +$5.94 (+30%) | 2 661 ₽ |
| 7 | 🇭🇰 Гонконг Ваш регион | HK$208.00 | $26.51 | +$6.66 (+34%) | — |
| 8 | 🇧🇷 Бразилия Ваш регион | R$169,90 | $30.08 | +$10.23 (+52%) | — |
| 9 | 🇿🇦 ЮАР Ваш регион | R 569.00 | $33.67 | +$13.82 (+70%) | — |
| 10 | 🇲🇽 Мексика Ваш регион | 688.79 MXN | $37.11 | +$17.26 (+87%) | — |
| 11 | 🇦🇺 Австралия Ваш регион | $54.95 | $37.25 | +$17.40 (+88%) | — |
| 12 | 🇵🇱 Польша Ваш регион | 149,00 zl | $37.35 | +$17.50 (+88%) | 3 939 ₽ |
| 13 | 🇨🇦 Канада Ваш регион | $53.49 | $37.51 | +$17.66 (+89%) | — |
| 14 | 🇺🇸 США Ваш регион | $39.99 | $39.99 | +$20.14 (+101%) | 3 298 ₽ |
| 15 | 🇦🇷 Аргентина Ваш регион | US$39.99 | $39.99 | +$20.14 (+101%) | — |
| 16 | 🇩🇪 Германия Ваш регион | €39,99 | $44.14 | +$24.29 (+122%) | — |
| 17 | 🇸🇪 Швеция Ваш регион | 449.00 Kr | $44.61 | +$24.76 (+125%) | — |
| 18 | 🇬🇧 Великобритания Ваш регион Дороже всего | £34.99 | $46.26 | +$26.41 (+133%) | — |
Farming Simulator 25 invites you to join the rewarding farm life. Whether you build your legacy single-handedly or cooperatively in multiplayer - you decide This Farm is Your Farm New features include Three maps in North America, East Asia Central Europe Crops Rice, spinach, peas green beans Animals Goats, water buffalo baby animals 400 machines from 150 agricultural brands Weather events Twister Hail and improved effects Ground deformation GPS-assisted steering New production chains farm shops constructions Many quality-of-farming improvements
Обычно в PSN дешевле всего Ukraine — так выходит у 653 из 1629 игр каталога. Здесь не так: выигрывает Indonesia, опережая Ukraine на $1.03.
Разброс по регионам здесь шире, чем у 76% каталога: между самым дешёвым и самым дорогим магазином $26.41.
Для своего жанра дороговато: медиана в жанре «симуляторы» — $14.29, посчитано по 166 играм каталога, здесь на 39% больше.
🇺🇸Соединенные Штаты
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 59,98 $ | 99,97 $ |
| Пропуски | 74,98 $ | 114,97 $ |
| Предметы и транспорт | 58,92 $ | 98,91 $ |
Игра: 39,99 $
🇩🇪Германия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 66,20 $ | 110,34 $ |
| Пропуски | 82,76 $ | 126,90 $ |
| Предметы и транспорт | 65,05 $ | 109,19 $ |
Игра: 44,14 $
🇦🇺Австралия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 60,94 $ | 98,19 $ |
| Пропуски | 76,54 $ | 113,79 $ |
| Предметы и транспорт | 59,81 $ | 97,06 $ |
Игра: 37,25 $
🇨🇦Канада
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 56,08 $ | 93,59 $ |
| Пропуски | 70,46 $ | 107,97 $ |
| Предметы и транспорт | 56,39 $ | 93,90 $ |
Игра: 37,51 $
🇬🇧Великобритания
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 66,08 $ | 112,34 $ |
| Пропуски | 81,94 $ | 128,20 $ |
| Предметы и транспорт | 62,01 $ | 108,27 $ |
Игра: 46,26 $
🇭🇰Гонконг (САР)
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 56,84 $ | 83,35 $ |
| Пропуски | 64,24 $ | 90,75 $ |
| Предметы и транспорт | 54,55 $ | 81,06 $ |
Игра: 26,51 $
🇮🇩Индонезия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 45,98 $ | 65,83 $ |
| Пропуски | 49,26 $ | 69,11 $ |
| Предметы и транспорт | 43,83 $ | 63,68 $ |
Игра: 19,85 $
🇮🇳Индия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 44,13 $ | 65,33 $ |
| Пропуски | 54,72 $ | 75,92 $ |
| Предметы и транспорт | 46,46 $ | 67,66 $ |
Игра: 21,20 $
🇸🇪Швеция
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 65,38 $ | 109,99 $ |
| Пропуски | 83,26 $ | 127,87 $ |
| Предметы и транспорт | 64,38 $ | 108,99 $ |
Игра: 44,61 $
🇸🇬Сингапур
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 56,36 $ | 79,58 $ |
| Пропуски | 69,73 $ | 92,95 $ |
| Предметы и транспорт | 53,23 $ | 76,45 $ |
Игра: 23,22 $
🇹🇷Турция
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 44,63 $ | 70,42 $ |
| Пропуски | 55,55 $ | 81,34 $ |
| Предметы и транспорт | 46,22 $ | 72,01 $ |
Игра: 25,79 $
🇿🇦Южно-Африканская Республика
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 56,10 $ | 89,77 $ |
| Пропуски | 72,67 $ | 106,34 $ |
| Предметы и транспорт | 61,56 $ | 95,23 $ |
Игра: 33,67 $
🇦🇷Аргентина
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 59,98 $ | 99,97 $ |
| Пропуски | 74,98 $ | 114,97 $ |
| Предметы и транспорт | 58,92 $ | 98,91 $ |
Игра: 39,99 $
🇲🇽Мексика
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 55,64 $ | 92,75 $ |
| Пропуски | 69,57 $ | 106,68 $ |
| Предметы и транспорт | 54,52 $ | 91,63 $ |
Игра: 37,11 $
🇯🇵Япония
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 50,87 $ | 75,58 $ |
| Пропуски | 53,75 $ | 78,46 $ |
| Предметы и транспорт | 48,99 $ | 73,70 $ |
Игра: 24,71 $
🇵🇱Польша
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 62,17 $ | 99,52 $ |
| Пропуски | 79,72 $ | 117,07 $ |
| Предметы и транспорт | 64,43 $ | 101,78 $ |
Игра: 37,35 $
🇧🇷Бразилия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 45,50 $ | 75,58 $ |
| Пропуски | 60,16 $ | 90,24 $ |
| Предметы и транспорт | 54,34 $ | 84,42 $ |
Игра: 30,08 $
🇺🇦Украина
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Дополнения и уровни | 36,26 $ | 57,14 $ |
| Пропуски | 43,74 $ | 64,62 $ |
| Предметы и транспорт | 37,68 $ | 58,56 $ |
Игра: 20,88 $















Дополнений по этому запросу нет.
PS Prices Hub встраивает такую же таблицу в карточку игры на store.playstation.com - без переключения вкладок и ручного пересчёта валют.