Fishing Planet® is a unique and highly realistic online first-person multiplayer fishing simulator. The combination of unique graphics, realistic game physics and, most importantly, fish with artificial intelligence for completely lifelike behavior make this a true-to-life fishing simulator that can help you improve your actual angling skills Key features 170 species of fish, each with its unique behavior and AI 23 scenic waterways with multiple locations, various climatic conditions, bottom terrains and vegetation 3 types of fishing - float, spinning and bottom 4 types of boats Thousands of tackle combinations with unique physical and hydrodynamic properties Superb dynamic water graphics with ripples and surface that changes depending on wind, current and depth Weather – daynight alternation, change of seasons, different weather conditions Multiplayer capacity – online Tournaments and Competitions with personal scores, leader boards and top-player lists
Игра раздаётся бесплатно — в большинстве регионов цена нулевая, так что сравнивать здесь по сути нечего.
Цены нет по Ukraine и Poland — там игра либо не продаётся, либо не отдала цену при последней проверке. Остальные 16 из 18 регионов в таблице ниже.
Покажем цену в магазине вашего аккаунта.
| # | Регион | Цена в регионе | Разница с минимальной | Пополнение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 США Ваш регион Дешевле всего | Free | $0.00 | — | — |
| 2 | 🇹🇷 Турция Ваш регион | Free | $0.00 | +$0.00 (+0%) | — |
| 3 | 🇮🇳 Индия Ваш регион | Free | $0.00 | +$0.00 (+0%) | — |
| 4 | 🇿🇦 Южно-Африканская Республика Ваш регион | Free | $0.00 | +$0.00 (+0%) | — |
| 5 | 🇦🇷 Аргентина Ваш регион | Gratuito | $0.00 | +$0.00 (+0%) | — |
| 6 | 🇧🇷 Бразилия Ваш регион | Gratuito | $0.00 | +$0.00 (+0%) | — |
| 7 | 🇩🇪 Германия Ваш регион | Kostenlos | $0.00 | +$0.00 (+0%) | — |
| 8 | 🇬🇧 Британия Ваш регион | Free | $0.00 | +$0.00 (+0%) | — |
| 9 | 🇨🇦 Канада Ваш регион | Free | $0.00 | +$0.00 (+0%) | — |
| 10 | 🇦🇺 Австралия Ваш регион | Free | $0.00 | +$0.00 (+0%) | — |
| 11 | 🇲🇽 Мексика Ваш регион | Gratuito | $0.00 | +$0.00 (+0%) | — |
| 12 | 🇭🇰 Гонконг Ваш регион | Free | $0.00 | +$0.00 (+0%) | — |
| 13 | 🇯🇵 Япония Ваш регион | 無料 | $0.00 | +$0.00 (+0%) | — |
| 14 | 🇸🇬 Сингапур Ваш регион | Free | $0.00 | +$0.00 (+0%) | — |
| 15 | 🇮🇩 Индонезия Ваш регион | Free | $0.00 | +$0.00 (+0%) | — |
| 16 | 🇸🇪 Швеция Ваш регион Дороже всего | Free | $0.00 | +$0.00 (+0%) | — |
Список может быть неполным.Все дополнения в PS Store
🇺🇸Соединенные Штаты
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Валюта | от 203,94 $ | от 203,94 $ |
| Наборы | от 1 064,64 $ | от 1 064,64 $ |
| Прочее | от 49,94 $ | от 49,94 $ |
Игра: 0,00 $
🇩🇪Германия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Валюта | от 108,75 $ | от 108,75 $ |
| Наборы | от 1 001,19 $ | от 1 001,19 $ |
| Прочее | от 74,23 $ | от 74,23 $ |
Игра: 0,00 $
🇦🇺Австралия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Валюта | от 101,27 $ | от 101,27 $ |
| Наборы | от 947,31 $ | от 947,31 $ |
| Предметы и транспорт | от 5,19 $ | от 5,19 $ |
| Прочее | от 87,77 $ | от 87,77 $ |
Игра: 0,00 $
🇨🇦Канада
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Валюта | от 145,71 $ | от 145,71 $ |
| Наборы | от 883,15 $ | от 883,15 $ |
| Предметы и транспорт | от 4,96 $ | от 4,96 $ |
| Прочее | от 93,91 $ | от 93,91 $ |
Игра: 0,00 $
🇬🇧Великобритания
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Валюта | от 107,59 $ | от 107,59 $ |
| Наборы | от 952,54 $ | от 952,54 $ |
| Предметы и транспорт | от 5,34 $ | от 5,34 $ |
| Прочее | от 58,76 $ | от 58,76 $ |
Игра: 0,00 $
🇭🇰Гонконг (САР)
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Наборы | от 1 012,40 $ | от 1 012,40 $ |
| Прочее | от 90,84 $ | от 90,84 $ |
Игра: 0,00 $
🇮🇩Индонезия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Наборы | от 888,17 $ | от 888,17 $ |
| Прочее | от 81,00 $ | от 81,00 $ |
Игра: 0,00 $
🇮🇳Индия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Наборы | от 837,69 $ | от 837,69 $ |
| Прочее | от 82,34 $ | от 82,34 $ |
Игра: 0,00 $
🇸🇪Швеция
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Валюта | от 10,11 $ | от 10,11 $ |
| Наборы | от 1 126,39 $ | от 1 126,39 $ |
| Прочее | от 81,18 $ | от 81,18 $ |
Игра: 0,00 $
🇸🇬Сингапур
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Наборы | от 1 097,83 $ | от 1 097,83 $ |
| Прочее | от 103,27 $ | от 103,27 $ |
Игра: 0,00 $
🇹🇷Турция
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Валюта | от 20,62 $ | от 20,62 $ |
| Наборы | от 898,39 $ | от 898,39 $ |
| Прочее | от 50,95 $ | от 50,95 $ |
Игра: 0,00 $
🇿🇦Южно-Африканская Республика
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Валюта | от 10,53 $ | от 10,53 $ |
| Наборы | от 1 105,95 $ | от 1 105,95 $ |
| Предметы и транспорт | от 5,75 $ | от 5,75 $ |
| Прочее | от 80,95 $ | от 80,95 $ |
Игра: 0,00 $
🇦🇷Аргентина
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Валюта | от 23,97 $ | от 23,97 $ |
| Наборы | от 1 046,62 $ | от 1 046,62 $ |
| Прочее | от 68,94 $ | от 68,94 $ |
Игра: 0,00 $
🇲🇽Мексика
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Наборы | от 938,22 $ | от 938,22 $ |
| Прочее | от 81,77 $ | от 81,77 $ |
Игра: 0,00 $
🇯🇵Япония
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Валюта | от 115,29 $ | от 115,29 $ |
| Наборы | от 562,43 $ | от 562,43 $ |
| Предметы и транспорт | от 4,86 $ | от 4,86 $ |
| Прочее | от 88,18 $ | от 88,18 $ |
Игра: 0,00 $
🇵🇱Польша
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Валюта | от 111,14 $ | Нет данных |
| Наборы | от 1 005,19 $ | Нет данных |
| Прочее | от 96,69 $ | Нет данных |
Игра: Нет данных
🇧🇷Бразилия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Валюта | от 55,64 $ | от 55,64 $ |
| Наборы | от 1 036,11 $ | от 1 036,11 $ |
| Прочее | от 83,16 $ | от 83,16 $ |
Игра: 0,00 $
🇺🇦Украина
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Валюта | от 136,81 $ | Нет данных |
| Наборы | от 636,78 $ | Нет данных |
| Прочее | от 67,85 $ | Нет данных |
Игра: Нет данных































































































Дополнений по этому запросу нет.
PS Prices Hub встраивает такую же таблицу в карточку игры на store.playstation.com - без переключения вкладок и ручного пересчёта валют.