В регионе Индия цена Rs 3,999, то есть примерно $42.17: на 30% ниже, чем в США ($59.99). Примерно настолько регион Индия обычно дешевле США, так что такая экономия там типична. Почти столько же игра стоит в регионе Украина - $43.76: запасной вариант, если платить в регионе Индия неудобно.
Ride your passion to greatness
Для своего жанра дороговато: медиана в жанре «симуляторы» — $14.26, посчитано по 117 играм каталога, здесь на 196% больше.
Обычно в PSN дешевле всего Ukraine — так выходит у 525 из 1278 игр каталога. Здесь не так: выигрывает India, опережая Ukraine на $1.59.
Разброс по регионам здесь шире, чем у 85% каталога: между самым дешёвым и самым дорогим магазином $38.31.
| # | Регион | Цена в регионе | Разница с минимальной | Пополнение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 Индия Дешевле всего | Rs 3,999 | $42.17 | — | 5 200 ₽ |
| 2 | 🇺🇦 Украина | UAH 1 999,00 | $43.76 | +$1.59 (+4%) | — |
| 3 | 🇮🇩 Индонезия | Rp 920,190 | $50.73 | +$8.56 (+20%) | — |
| 4 | 🇲🇽 Мексика | 1,033.62 MXN | $55.16 | +$12.99 (+31%) | — |
| 5 | 🇯🇵 Япония | ¥8,910 | $56.25 | +$14.08 (+33%) | — |
| 6 | 🇨🇦 Канада | $79.99 | $57.16 | +$14.99 (+36%) | — |
| 7 | 🇭🇰 Гонконг | HK$468.00 | $59.65 | +$17.48 (+41%) | — |
| 8 | 🇹🇷 Турция | 2.999,00 TL | $59.93 | +$17.76 (+42%) | 5 247 ₽ |
| 9 | 🇺🇸 США | $59.99 | $59.99 | +$17.82 (+42%) | 4 976 ₽ |
| 10 | 🇦🇷 Аргентина | US$59.99 | $59.99 | +$17.82 (+42%) | — |
| 11 | 🇧🇷 Бразилия | R$339,90 | $61.96 | +$19.79 (+47%) | — |
| 12 | 🇸🇬 Сингапур | SGD81.39 | $63.53 | +$21.36 (+51%) | — |
| 13 | 🇦🇺 Австралия | $99.95 | $69.69 | +$27.52 (+65%) | — |
| 14 | 🇵🇱 Польша | 299,00 zl | $75.79 | +$33.62 (+80%) | 7 899 ₽ |
| 15 | 🇿🇦 Южно-Африканская Республика | R 1,299.00 | $78.17 | +$36.00 (+85%) | — |
| 16 | 🇩🇪 Германия | €69,99 | $78.34 | +$36.17 (+86%) | — |
| 17 | 🇸🇪 Швеция | 769.00 Kr | $78.54 | +$36.37 (+86%) | — |
| 18 | 🇬🇧 Британия Дороже всего | £59.99 | $80.48 | +$38.31 (+91%) | — |
Подобрали для вас самый дешёвый способ пополнить — минимальная комбинация карт под цену игры.
Это не карта: продавец входит в ваш аккаунт, нужны логин и пароль. Берите только если доверяете продавцу.
Plati.Market · безопасная сделка · проверено 7 ноября · цены меняются · партнёрские ссылки
🇺🇸Соединенные Штаты
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 29,99 $ | 89,98 $ |
| Предметы и транспорт | 46,92 $ | 106,91 $ |
| Прочее | 4,99 $ | 64,98 $ |
Игра: 59,99 $
🇩🇪Германия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 33,57 $ | 111,91 $ |
| Предметы и транспорт | 52,53 $ | 130,87 $ |
| Прочее | 5,59 $ | 83,93 $ |
Игра: 78,34 $
🇦🇺Австралия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 31,34 $ | 101,03 $ |
| Предметы и транспорт | 49,07 $ | 118,76 $ |
| Прочее | 5,26 $ | 74,95 $ |
Игра: 69,69 $
🇨🇦Канада
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 28,58 $ | 85,74 $ |
| Предметы и транспорт | 46,03 $ | 103,19 $ |
| Прочее | 4,99 $ | 62,15 $ |
Игра: 57,16 $
🇬🇧Великобритания
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 33,52 $ | 114,00 $ |
| Предметы и транспорт | 50,74 $ | 131,22 $ |
| Прочее | 5,35 $ | 85,83 $ |
Игра: 80,48 $
🇭🇰Гонконг (САР)
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 30,33 $ | 89,98 $ |
| Предметы и транспорт | 47,27 $ | 106,92 $ |
| Прочее | 4,84 $ | 64,49 $ |
Игра: 59,65 $
🇮🇩Индонезия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 26,25 $ | 76,98 $ |
| Предметы и транспорт | 39,90 $ | 90,63 $ |
| Прочее | 4,22 $ | 54,95 $ |
Игра: 50,73 $
🇮🇳Индия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 26,33 $ | 68,50 $ |
| Предметы и транспорт | 41,20 $ | 83,37 $ |
| Прочее | 4,38 $ | 46,55 $ |
Игра: 42,17 $
🇸🇪Швеция
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 33,60 $ | 112,14 $ |
| Предметы и транспорт | 52,48 $ | 131,02 $ |
| Прочее | 5,62 $ | 84,16 $ |
Игра: 78,54 $
🇸🇬Сингапур
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 29,58 $ | 93,11 $ |
| Предметы и транспорт | 47,67 $ | 111,20 $ |
| Прочее | 5,07 $ | 68,60 $ |
Игра: 63,53 $
🇹🇷Турция
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 25,96 $ | 85,89 $ |
| Предметы и транспорт | 40,29 $ | 100,22 $ |
| Прочее | 4,30 $ | 64,23 $ |
Игра: 59,93 $
🇿🇦Южно-Африканская Республика
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 34,24 $ | 112,41 $ |
| Предметы и транспорт | 55,63 $ | 133,80 $ |
| Прочее | 5,72 $ | 83,89 $ |
Игра: 78,17 $
🇦🇷Аргентина
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 29,99 $ | 89,98 $ |
| Предметы и транспорт | 46,92 $ | 106,91 $ |
| Прочее | 4,99 $ | 64,98 $ |
Игра: 59,99 $
🇲🇽Мексика
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 27,56 $ | 82,72 $ |
| Предметы и транспорт | 42,97 $ | 98,13 $ |
| Прочее | 4,55 $ | 59,71 $ |
Игра: 55,16 $
🇯🇵Япония
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 24,31 $ | 80,56 $ |
| Предметы и транспорт | 39,59 $ | 95,84 $ |
| Прочее | 4,17 $ | 60,42 $ |
Игра: 56,25 $
🇵🇱Польша
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 33,97 $ | 109,76 $ |
| Предметы и транспорт | 53,61 $ | 129,40 $ |
| Прочее | 5,70 $ | 81,49 $ |
Игра: 75,79 $
🇧🇷Бразилия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 30,97 $ | 92,93 $ |
| Предметы и транспорт | 48,77 $ | 110,73 $ |
| Прочее | 5,19 $ | 67,15 $ |
Игра: 61,96 $
🇺🇦Украина
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 21,87 $ | 65,63 $ |
| Предметы и транспорт | 33,53 $ | 77,29 $ |
| Прочее | 3,48 $ | 47,24 $ |
Игра: 43,76 $










Дополнений по этому запросу нет.
PS Prices Hub встраивает такую же таблицу в карточку игры на store.playstation.com - без переключения вкладок и ручного пересчёта валют.