В регионе Турция игра стоит 2.499,00 TL, это около $49.78 - на $20.21 дешевле, чем в американском PS Store. И это исключение: на большинство игр цены в регионе Турция ниже американских всего на 15%. Если регион Турция не подходит, в регионе Индия она всего на $3.44 дороже - $53.22.
Ваш регион
Карты на нужную сумму · Plati.Market
Только для аккаунта PSN с регионом «Турция»
Хватает на игруОстанется 1 ₺
Итого6 507 ₽за все карты
Итого5 872 ₽за все карты
Итого4 481 ₽за все карты
Выберите регион из списка, если у вас есть соответствующий аккаунт PSN. Карты другого региона не подойдут.
Сравнить цены в PS StoreЦены предложений Plati.Market проверены 20 ноября.
Покажем цену в магазине вашего аккаунта.
| # | Регион | Цена в регионе | В долларах | Разница с минимальной | Пополнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Турция Ваш регион Дешевле всего | 2.499,00 TL | $49.78 | — | 4 481 ₽ |
| 2 | 🇮🇳 Индия Ваш регион | Rs 4,999 | $53.22 | +$3.44 (+7%) | 6 846 ₽ |
| 3 | 🇯🇵 Япония Ваш регион | ¥8,800 | $55.69 | +$5.91 (+12%) | — |
| 4 | 🇧🇷 Бразилия Ваш регион | R$349,90 | $63.48 | +$13.70 (+28%) | — |
| 5 | 🇨🇦 Канада Ваш регион | $89.99 | $63.77 | +$13.99 (+28%) | — |
| 6 | 🇲🇽 Мексика Ваш регион | 1,206.03 MXN | $64.94 | +$15.16 (+30%) | — |
| 7 | 🇺🇦 Украина Ваш регион | UAH 2 999,00 | $66.00 | +$16.22 (+33%) | — |
| 8 | 🇭🇰 Гонконг Ваш регион | HK$548.00 | $69.88 | +$20.10 (+40%) | — |
| 9 | 🇺🇸 США Ваш регион | $69.99 | $69.99 | +$20.21 (+41%) | 5 872 ₽ |
| 10 | 🇦🇷 Аргентина Ваш регион | US$69.99 | $69.99 | +$20.21 (+41%) | — |
| 11 | 🇮🇩 Индонезия Ваш регион | Rp 1,308,690 | $72.37 | +$22.59 (+45%) | 6 507 ₽ |
| 12 | 🇵🇱 Польша Ваш регион | 299,00 zl | $76.40 | +$26.62 (+53%) | 7 593 ₽ |
| 13 | 🇸🇬 Сингапур Ваш регион | SGD99.00 | $77.37 | +$27.59 (+55%) | — |
| 14 | 🇸🇪 Швеция Ваш регион | 769.00 Kr | $78.38 | +$28.60 (+57%) | — |
| 15 | 🇩🇪 Германия Ваш регион | €69,99 | $78.42 | +$28.64 (+58%) | — |
| 16 | 🇿🇦 ЮАР Ваш регион | R 1,299.00 | $79.18 | +$29.40 (+59%) | — |
| 17 | 🇬🇧 Великобритания Ваш регион | £59.99 | $80.56 | +$30.78 (+62%) | — |
| 18 | 🇦🇺 Австралия Ваш регион Дороже всего | 119.95 AUD | $82.84 | +$33.06 (+66%) | — |
Build Something You Believe In
На 191% выше медианы жанра «стратегии» ($17.09 по 73 играм).
Здесь дешевле в регионе Turkey, а не в Ukraine, который лидирует по каталогу в целом. Отрыв от India — $3.44; всего Turkey берёт верх у 239 из 1629 игр.
$33.06 между крайними регионами — это больше, чем у 85% из 1521 платных игр, за которыми мы следим.
Часть цен давно не обновлялась. Проверьте актуальное предложение в PS Store.
🇺🇸Соединенные Штаты
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 119,96 $ | 189,95 $ |
| Наборы | 9,99 $ | 79,98 $ |
| Предметы и транспорт | 33,93 $ | 103,92 $ |
| Прочее | 44,94 $ | 114,93 $ |
Игра: 69,99 $
Часть цен устарела. Проверьте актуальные предложения в PS Store.
🇩🇪Германия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 134,40 $ | 212,82 $ |
| Наборы | 11,19 $ | 89,61 $ |
| Предметы и транспорт | 38,01 $ | 116,43 $ |
| Прочее | 50,35 $ | 128,77 $ |
Игра: 78,42 $
Часть цен устарела. Проверьте актуальные предложения в PS Store.
🇦🇺Австралия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 124,16 $ | 207,00 $ |
| Наборы | 11,02 $ | 93,86 $ |
| Предметы и транспорт | 38,98 $ | 121,82 $ |
| Прочее | 49,18 $ | 132,02 $ |
Игра: 82,84 $
Часть цен устарела. Проверьте актуальные предложения в PS Store.
🇨🇦Канада
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 113,36 $ | 177,13 $ |
| Наборы | 10,62 $ | 74,39 $ |
| Предметы и транспорт | 33,96 $ | 97,73 $ |
| Прочее | 44,58 $ | 108,35 $ |
Игра: 63,77 $
Часть цен устарела. Проверьте актуальные предложения в PS Store.
🇬🇧Великобритания
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 134,24 $ | 214,80 $ |
| Наборы | 12,07 $ | 92,63 $ |
| Предметы и транспорт | 41,82 $ | 122,38 $ |
| Прочее | 54,31 $ | 134,87 $ |
Игра: 80,56 $
Часть цен устарела. Проверьте актуальные предложения в PS Store.
🇭🇰Гонконг (САР)
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 118,84 $ | 188,72 $ |
| Наборы | 9,95 $ | 79,83 $ |
| Предметы и транспорт | 33,77 $ | 103,65 $ |
| Прочее | 44,61 $ | 114,49 $ |
Игра: 69,88 $
Часть цен устарела. Проверьте актуальные предложения в PS Store.
🇮🇩Индонезия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 96,23 $ | 168,60 $ |
| Наборы | 7,98 $ | 80,35 $ |
| Предметы и транспорт | 27,12 $ | 99,49 $ |
| Прочее | 36,10 $ | 108,47 $ |
Игра: 72,37 $
Часть цен устарела. Проверьте актуальные предложения в PS Store.
🇮🇳Индия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 106,44 $ | 159,66 $ |
| Наборы | 8,86 $ | 62,08 $ |
| Предметы и транспорт | 30,04 $ | 83,26 $ |
| Прочее | 39,82 $ | 93,04 $ |
Игра: 53,22 $
Часть цен устарела. Проверьте актуальные предложения в PS Store.
🇸🇪Швеция
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 146,36 $ | 224,74 $ |
| Наборы | 12,13 $ | 90,51 $ |
| Предметы и транспорт | 38,65 $ | 117,03 $ |
| Прочее | 51,39 $ | 129,77 $ |
Игра: 78,38 $
Часть цен устарела. Проверьте актуальные предложения в PS Store.
🇸🇬Сингапур
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 121,92 $ | 199,29 $ |
| Наборы | 10,55 $ | 87,92 $ |
| Предметы и транспорт | 37,06 $ | 114,43 $ |
| Прочее | 47,67 $ | 125,04 $ |
Игра: 77,37 $
Часть цен устарела. Проверьте актуальные предложения в PS Store.
🇹🇷Турция
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 103,52 $ | 153,30 $ |
| Наборы | 8,55 $ | 58,33 $ |
| Предметы и транспорт | 29,03 $ | 78,81 $ |
| Прочее | 38,31 $ | 88,09 $ |
Игра: 49,78 $
Часть цен устарела. Проверьте актуальные предложения в PS Store.
🇿🇦Южно-Африканская Республика
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 138,72 $ | 217,90 $ |
| Наборы | 12,13 $ | 91,31 $ |
| Предметы и транспорт | 38,94 $ | 118,12 $ |
| Прочее | 52,05 $ | 131,23 $ |
Игра: 79,18 $
Часть цен устарела. Проверьте актуальные предложения в PS Store.
🇦🇷Аргентина
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 119,96 $ | 189,95 $ |
| Наборы | 9,99 $ | 79,98 $ |
| Предметы и транспорт | 33,93 $ | 103,92 $ |
| Прочее | 44,94 $ | 114,93 $ |
Игра: 69,99 $
Часть цен устарела. Проверьте актуальные предложения в PS Store.
🇲🇽Мексика
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 111,20 $ | 176,14 $ |
| Наборы | 9,24 $ | 74,18 $ |
| Предметы и транспорт | 31,26 $ | 96,20 $ |
| Прочее | 41,52 $ | 106,46 $ |
Игра: 64,94 $
Часть цен устарела. Проверьте актуальные предложения в PS Store.
🇯🇵Япония
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 100,24 $ | 155,93 $ |
| Наборы | 8,35 $ | 64,04 $ |
| Предметы и транспорт | 29,98 $ | 85,67 $ |
| Прочее | 38,86 $ | 94,55 $ |
Игра: 55,69 $
Часть цен устарела. Проверьте актуальные предложения в PS Store.
🇵🇱Польша
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 131,84 $ | 208,24 $ |
| Наборы | 11,50 $ | 87,90 $ |
| Предметы и транспорт | 39,10 $ | 115,50 $ |
| Прочее | 51,49 $ | 127,89 $ |
Игра: 76,40 $
Часть цен устарела. Проверьте актуальные предложения в PS Store.
🇧🇷Бразилия
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 108,76 $ | 172,24 $ |
| Наборы | 10,32 $ | 73,80 $ |
| Предметы и транспорт | 38,57 $ | 102,05 $ |
| Прочее | 49,39 $ | 112,87 $ |
Игра: 63,48 $
Часть цен устарела. Проверьте актуальные предложения в PS Store.
🇺🇦Украина
| Тип покупок | Сумма категории | Игра + категория |
|---|---|---|
| Пропуски | 118,76 $ | 184,76 $ |
| Наборы | 9,88 $ | 75,88 $ |
| Предметы и транспорт | 32,94 $ | 98,94 $ |
| Прочее | 43,45 $ | 109,45 $ |
Игра: 66,00 $
Часть цен устарела. Проверьте актуальные предложения в PS Store.































Дополнений по этому запросу нет.
PS Prices Hub встраивает такую же таблицу в карточку игры на store.playstation.com - без переключения вкладок и ручного пересчёта валют.