Дешевле всего сейчас в India ($46.67), дороже всего - в Poland ($94.96). Разница - 51%. Ниже - цены по всем отслеживаемым регионам PlayStation Store, конвертированные в USD.
As Real As It Gets
$48.29 между крайними регионами — это больше, чем у 96% из 657 платных игр, за которыми мы следим.
На 84% выше медианы жанра «файтинги» ($25.30 по 17 играм).
Здесь дешевле в регионе India, а не в Ukraine, который лидирует по каталогу в целом. Отрыв от Ukraine — $6.50; всего India берёт верх у 186 из 728 игр.
Цены конвертированы в USD по актуальному курсу на момент обновления.
Хотите сравнить сразу все отслеживаемые игры? Какой регион PS Store дешевле всего
Ещё по теме: Спортивные игры и файтинги в PSN: разница по регионам у них не одинаковая
| # | Регион | Разница с минимальной | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳 India Дешевле всего | $46.67 | — |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | $53.17 | +$6.50 (+14%) |
| 3 | 🇹🇷 Turkey | $58.99 | +$12.32 (+26%) |
| 4 | 🇯🇵 Japan | $61.50 | +$14.83 (+32%) |
| 5 | 🇨🇦 Canada | $63.16 | +$16.49 (+35%) |
| 6 | 🇿🇦 South Africa | $66.03 | +$19.36 (+41%) |
| 7 | 🇲🇽 Mexico | $66.29 | +$19.62 (+42%) |
| 8 | 🇧🇷 Brazil | $68.72 | +$22.05 (+47%) |
| 9 | 🇭🇰 Hong Kong | $69.96 | +$23.29 (+50%) |
| 10 | 🇺🇸 United States | $69.99 | +$23.32 (+50%) |
| 11 | 🇦🇷 Argentina | $69.99 | +$23.32 (+50%) |
| 12 | 🇸🇬 Singapore | $74.86 | +$28.19 (+60%) |
| 13 | 🇦🇺 Australia | $76.39 | +$29.72 (+64%) |
| 14 | 🇸🇪 Sweden | $89.53 | +$42.86 (+92%) |
| 15 | 🇩🇪 Germany | $89.99 | +$43.32 (+93%) |
| 16 | 🇬🇧 United Kingdom | $92.61 | +$45.94 (+98%) |
| 17 | 🇵🇱 Poland Дороже всего | $94.96 | +$48.29 (+103%) |
PS Prices Hub встраивает такую же таблицу в карточку игры на store.playstation.com - без переключения вкладок и ручного пересчёта валют.